| Masa netto [kg]: | 0.1800 |
| Masa brutto [kg]: | 0.2000 |
| Pochodzenie: | Polska |
| PKWiU: | 10.89.19.0 |
| Produkt BIO: | TAK |
| Dodatkowy opis: | Zawartość soli wynika z obecności naturalnie występującego sodu. |
| Skład: | łam waflowy 25% (bio mąka orkiszowa), bio płatki orkiszowe 18%, bio syrop ryżowy, bio płatki pszenne, bio płatki jęczmienne, bio płatki żytnie, bio tłuszcz kokosowy, bio mleko w proszku |
| Warunki przechowywania: | Przechpwywac w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i nasłonecznienia. |
| Możliwe alergeny: | Produkt może zawierać śladowe ilości sezamu, oprzechów i soi. |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU NA 100G: | |
| Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1683 kJ/ 400 kcal |
| Białko (g): | 7,8 |
| Węglowodany (g): | 68 |
| W tym cukry (g): | 28,5 |
| Tłuszcz (g): | 11,9 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 6,1 |
| Sól (g): | 0,43 |