POLSKA RÓŻA Syrop z pigwowca (500 ml)
Kod: 5902768174403
Producent: POLSKA RÓŻA
Naturalny syrop z pigwowca uzyskany tradycyjną metodą. Jego receptura to przede wszystkim sok NFC (nie z koncentratu), bezpośrednio tłoczony z owoców na tradycyjnej prasie. Nie znajdziesz w nim sztucznych dodatków, takich jak konserwanty i barwniki. Do czego używać syropu z pigwowca? Przede wszystkim do herbaty, jako zamiennik cukru i cytryny. Do ciasta, galaretki i budynu - polane syropem z pigwowca są pyszne! To również bazą do sporządzenia rozgrzewającego lub orzeźwiającego napoju. Wystarczy do gorącej lub zimnej wody dodać odrobinę syropu z pigwowca. Zrób kwaśną lemoniadę! Dolej syrop do wody gazowanej. Proporcja z wodą:1:8.
Więcej
| PKWiU: | 10.32.19.0 |
| Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
| Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
| Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
| Dodatkowy opis: | Pigwowiec japoński to krzew zachwycający wiosną wielką ilością delikatnych kwiatów, które można podziwiać od marca do kwietnia. Ich kielichy są najczęściej czerwone, ale istnieją również odmiany przybierające barwy pomarańczowe i różowe. Gdy przekwitną, zawiązują się owoce, które potrzebują długiego okresu dojrzewania. Zrywa się je dopiero jesienią, można zrobić z nich znakomity syrop! Owoce pigwowca nie są duże, mają średnicę od 4 do 5 cm. Dojrzałe, kuliste okazy wyróżniają się piękną żółtą barwą i wydzielają orzeźwiający zapach. Stanowią świetną alternatywę dla cytryny, są cenione za mocny, kwaśny aromat. Dzieci uwielbiają kwaskowe słodycze, z wielką przyjemnością jedzą takie cukierki, galaretki i żelki. Niestety, ciekawy smak nie zawsze wiąże się ze zdrowym składem produktu. Tradycyjny syrop z pigwowca Żółte owoce pigwowca wspaniale nadają się na domowe przetwory. Kwaskowe i orzeźwiające, doskonale smakują zwłaszcza mroźną zimą. Spróbuj tych delicji! |
| Skład: | Cukier,sok z pigwowca 40 % |
| Warunki przechowywania: | Po otwarciu 30 dni w lodówce |
| Możliwe alergeny: | brak |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA PRODUKTU NA 100G: | |
| Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1175/281 |
| Białko (g): | 0,2 |
| Węglowodany (g): | 67,8 |
| W tym cukry (g): | 62,2 |
| Tłuszcz (g): | 0 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0 |
| Błonnik pokarmowy (g): | 0 |
| Sól (g): | 0,01 |